1ª ETAPA CIRCUITO PAULISTA 2026
Pilotos Inscritos
| CADETE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| 1 | GALHARDO | SP | 10 | 15 |
Inscrito 21/01/2026 16:56 |
||||
| F4 GRADUADOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| Nenhuma inscrição confirmada | |||||||||
| F4 GRANDE SUPER SÊNIOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| 1 | MIGUEL SUBTIL | MS | 61 | 555 |
Inscrito 21/01/2026 17:31 |
||||
| 2 | ROMEU SCHAEFFER | MS | 61 | - |
Inscrito 20/01/2026 16:51 |
||||
| F4 JUNIOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| 1 | VICTOR LOOSE | RS | 11 | 15 |
Inscrito 20/01/2026 11:15 |
||||
| F4 NOVATOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| 1 | GG66 | SP | 16 | - |
Inscrito 20/01/2026 18:46 |
||||
| 2 | JOÃO FORNARO | SP | 16 | 09 |
Inscrito 22/01/2026 18:43 |
||||
| 3 | VICTOR ORTEGA | SP | 17 | - |
Inscrito 20/01/2026 20:40 |
||||
| F4 SÊNIOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| Nenhuma inscrição confirmada | |||||||||
| F4 SUPER SÊNIOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| 1 | REY | SP | 48 | 911 |
Pendente 21/01/2026 17:16 |
||||
| 2 | JOAO MAIA | MG | 40 | 23 |
Inscrito 20/01/2026 21:53 |
||||
| GRANDE SUPER SÊNIOR 2T | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| Nenhuma inscrição confirmada | |||||||||
| MINI 2T | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| 1 | ENRICO VERNIERI | SC | 9 | - |
Pendente 20/01/2026 15:59 |
||||
| MIRIM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| Nenhuma inscrição confirmada | |||||||||
| NOVATOS 2T | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| Nenhuma inscrição confirmada | |||||||||
| OK N | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| Nenhuma inscrição confirmada | |||||||||
| OK N JUNIOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| Nenhuma inscrição confirmada | |||||||||
| SÊNIOR AM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| 1 | BRUNO DE SÁ | SP | 44 | - |
Pendente 21/01/2026 11:55 |
||||
| 2 | REY | SP | 48 | 911 |
Pendente 21/01/2026 17:16 |
||||
| 3 | JOAO MAIA | MG | 40 | 23 |
Inscrito 20/01/2026 21:53 |
||||
| SENIOR PRO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| 1 | JOHN LOUIS | PR | 31 | 101 |
Inscrito 22/01/2026 10:49 |
||||
| SHIFTER GRADUADOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| Nenhuma inscrição confirmada | |||||||||
| SHIFTER SÊNIOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| Nenhuma inscrição confirmada | |||||||||
| SUPER SÊNIOR 2T | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Piloto | UF | Idade | Número do Kart | Situação | ||||
| 1 | THIAGO MIRANDA | RN | 47 | - |
Inscrito 20/01/2026 16:57 |
||||